headerphoto
Start
FDP erzielte in Leichlingen achtbares Ergebnis PDF Drucken E-Mail
Montag, den 10. Mai 2010 um 10:33 Uhr

Die FDP bleibt in Leichlingen mit 8,2% der Zweitstimmen (2005 8,4 %) stabil.  Bei den Erststimmen wurde mit 5,3% der Wählerstimmen jedoch ein Verlust von 4,3 % gegenüber 2005 eingefahren. Trotzdem bleibt das Ergebnis für den Direktkandidaten Hermann Küsgens beachtlich, musste er doch keinem geringeren als Christian Linder, dem jetzigen FDP Generalsekretär nachfolgen. Wie im gesamten NRW Land musste die CDU auch in Leichlingen herbe Verluste hinnehmen. Mit einem minus von 8,7% erzielte sie trotzdem immer noch mit 36,1 % ein besseres Ergebnis als die SPD, die auf 30,8 % (2005: 36,7 %) der Wählerstimmen kam. So behauptete sich auch der CDU Landtagskandidat Rainer Deppe mit 45,5 % deutlich gegenüber seinem Herausforderer Oliver Seiters (SPD mit 31,3% und wird damit dem Landtag in Zukunft angehören. Die Wahlbeteiligung in Leichlingen war mit 68,7 % um 2,1 % geringer als bei der Landtagswahl im Jahre 2005.

 

Zweitstimmen:

 

Jahr 2010 Jahr 2005 Veränderung
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
CDU 5.333 36,1 % 6.750 44,8 % -1.417 - 8,7 %
SPD 4.548 30,8 % 5.534 36,7 % -986 - 5,9 %
GRÜNE 1.952 13,2 % 854 5,7 % 1.098 7,5 %
FDP 1.215 8,2 % 1.263 8,4 % -48 - 0,2 %
NPD 65 0,4 % 100 0,7 % -35 - 0,3 %
DIE LINKE 646 4,4 % 112 0,7 % 534 3,7 %
REP 21 0,1 % 76 0,5 % -55 - 0,4 %
ödp 16 0,1 % 40 0,3 % -24 - 0,2 %
BüSo 16 0,1 % 42 0,3 % -26 - 0,2 %
PBC 30 0,2 % 30 0,2 %
Die Tierschutzpartei 77 0,5 % 77 0,5 %
FAMILIE 45 0,3 % 45 0,3 %
Die PARTEI 13 0,1 % 13 0,1 %
ZENTRUM 6 0,0 % 6 0,0 %
BGD 2 0,0 % 2 0,0 %
AUF 13 0,1 % 13 0,1 %
PIRATEN 214 1,4 % 214 1,4 %
ddp 2 0,0 % 2 0,0 %
Freie Union 0 0,0 % 0 0,0 %
RENTNER 60 0,4 % 60 0,4 %
pro NRW 445 3,0 % 445 3,0 %
Die Violetten 11 0,1 % 11 0,1 %
BIG 6 0,0 % 6 0,0 %
Volksabstimmung 13 0,1 % 13 0,1 %
FBI / Freie Wähler 11 0,1 % 11 0,1 %
WASG 302 2,0 %

(Quelle: KDVZ Citkomm http://www3.lt-wahl2010.kdvz.de/)

Erststimmen

Jahr 2010 Jahr 2005 Veränderung

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
CDU 6.277 42,6 % 6.750 44,8 % -473 - 2,2 %
SPD 5.284 35,9 % 5.534 36,7 % -250 - 0,8 %
GRÜNE 1.417 9,6 % 854 5,7 % 563 3,9 %
FDP 631 4,3 % 1.263 8,4 % -632 - 4,1 %
DIE LINKE 592 4,0 % 112 0,7 % 480 3,3 %
BüSo 56 0,4 % 42 0,3 % 14 0,1 %
pro NRW 430 2,9 %

430 2,9 %
Soziale Mitte 51 0,3 %

51 0,3 %
NPD

100 0,7 %

REP

76 0,5 %

ödp

40 0,3 %

WASG

302 2,0 %

(Quelle: KDVZ Citkomm http://www3.lt-wahl2010.kdvz.de/)

 
Banner

Umfrage

Soll die Bebauung des Stadtparks erfolgen?