headerphoto
Ergenisse der Landtagswahl 2010
Zweitstimmen für die FDP in den Wahlkreisen Leichlingen PDF Drucken E-Mail
Ergebnis LW 2010
Montag, den 10. Mai 2010 um 12:29 Uhr

Zusammenfasung Wahlergebnis

Jahr 2010 Jahr 2005 Veränderung
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
CDU 5.333 36,1 % 6.750 44,8 % -1.417 - 8,7 %
SPD 4.548 30,8 % 5.534 36,7 % -986 - 5,9 %
GRÜNE 1.952 13,2 % 854 5,7 % 1.098 7,5 %
FDP 1.215 8,2 % 1.263 8,4 % -48 - 0,2 %
NPD 65 0,4 % 100 0,7 % -35 - 0,3 %
DIE LINKE 646 4,4 % 112 0,7 % 534 3,7 %
REP 21 0,1 % 76 0,5 % -55 - 0,4 %
ödp 16 0,1 % 40 0,3 % -24 - 0,2 %
BüSo 16 0,1 % 42 0,3 % -26 - 0,2 %
PBC 30 0,2 % 30 0,2 %
Die Tierschutzpartei 77 0,5 % 77 0,5 %
FAMILIE 45 0,3 % 45 0,3 %
Die PARTEI 13 0,1 % 13 0,1 %
ZENTRUM 6 0,0 % 6 0,0 %
BGD 2 0,0 % 2 0,0 %
AUF 13 0,1 % 13 0,1 %
PIRATEN 214 1,4 % 214 1,4 %
ddp 2 0,0 % 2 0,0 %
Freie Union 0 0,0 % 0 0,0 %
RENTNER 60 0,4 % 60 0,4 %
pro NRW 445 3,0 % 445 3,0 %
Die Violetten 11 0,1 % 11 0,1 %
BIG 6 0,0 % 6 0,0 %
Volksabstimmung 13 0,1 % 13 0,1 %
FBI / Freie Wähler 11 0,1 % 11 0,1 %
WASG 302 2,0 %

 

Wahlkreisübersicht der Zweitstimmen

gültige Stimmen FDP
Anzahl Prozent
(10) GESCHÄFTSSTELLE RHEIN.SCHÜTZEN 1.056 98 9,3%
(20) KINDERGARTEN FÖRSTCHEN 883 82 9,3%
(30) LEICHL.TENNISHALLE 893 68 7,6%
(40) STÄDT.BAUHOF 884 73 8,3%
(50) SCHULE UFERSTRAßE 802 52 6,5%
(60) BELKAW KUNDENFORUM 780 34 4,4%
(70) ALTENZENTRUM HASENSPRUNGMÜHLE 942 101 10,7%
(80) STADTBÜCHEREI 801 59 7,4%
(90) KINDER/JUGENDDORF ST.HERIBERT 972 100 10,3%
(100) SCHULE KIRCHSTRAßE 940 80 8,5%
(110) REALSCHULE AM HAMMER 1.116 81 7,3%
(120) SCHULE BENNERT 776 73 9,4%
(130) PILGERHEIM/KL.GEMEINSCHAFTSHAL 1.002 55 5,5%
(140) SÄNGERHEIM HERSCHEID 985 81 8,2%
(150) BÜRGERBEGEGNUNGSSTÄTTE WITZH. 986 104 10,5%
(160) MARTIN-BUBER-SCHULE 942 74 7,9%
14.760 1.215 8,2%
 
Erststimmen für die FDP in den Wahlkreisen Leichlingen PDF Drucken E-Mail
Ergebnis LW 2010
Montag, den 10. Mai 2010 um 12:08 Uhr

gültige Stimmen FDP
Anzahl Prozent
(10) GESCHÄFTSSTELLE RHEIN.SCHÜTZEN 1.054 63 6,0%
(20) KINDERGARTEN FÖRSTCHEN 878 33 3,8%
(30) LEICHL.TENNISHALLE 894 43 4,8%
(40) STÄDT.BAUHOF 886 51 5,8%
(50) SCHULE UFERSTRAßE 801 29 3,6%
(60) BELKAW KUNDENFORUM 786 22 2,8%
(70) ALTENZENTRUM HASENSPRUNGMÜHLE 945 58 6,1%
(80) STADTBÜCHEREI 797 24 3,0%
(90) KINDER/JUGENDDORF ST.HERIBERT 970 43 4,4%
(100) SCHULE KIRCHSTRAßE 936 44 4,7%
(110) REALSCHULE AM HAMMER 1.110 40 3,6%
(120) SCHULE BENNERT 771 24 3,1%
(130) PILGERHEIM/KL.GEMEINSCHAFTSHAL 1.006 34 3,4%
(140) SÄNGERHEIM HERSCHEID 982 38 3,9%
(150) BÜRGERBEGEGNUNGSSTÄTTE WITZH. 982 48 4,9%
(160) MARTIN-BUBER-SCHULE 940 37 3,9%





14.738 631 4,3%
 


Landtagswahl 2012

A0_A1_Verkehr_180.jpg

... auch interessant

Reiche Bürger - Arme Stadt
Warum Kommunen pleite gehen
Ein Video - Beitrag von
Ingolf Gritschneder